| Принтеры HP DesignJet T120 и T520 | Принтер HP DesignJet T730 и МФУ T830 | Принтер
HP DesignJet T930 | Принтер HP DesignJet T1530 и МФУ T2530 | Принтер HP DesignJet T790 ostScript и принтер T795 | Принтер HP DesignJet T1300 ostScript | МФУ HP DesignJet T3500 и промышленный принтер T7200 | Серия HP DesignJet Z6XXX | Принтер HP DesignJet Z5400
PostScript | Фотопринтер HP DesignJet Z5200 | Фотопринтер серии HP DesignJet Z3200 | Фотопринтер серии HP DesignJet Z2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Владеете ли вы в данный момент широкоформатным принтером? | Принтеры серии HP DesignJet 500, 130, 100 | Принтеры серии HP DesignJet 500, 800 and 700 и принтер
HP DesignJet 610 | Принтеры серии HP DesignJet 500, 800 and 700 и принтер
HP DesignJet 610 | Принтеры HP DesignJet 800, 1000, 1050 и МФУ серии HP DesignJet T2300 | Принтер HP DesignJet 610 и Принтеры серии HP DesignJet 700 | Принтеры серии HP DesignJet 1000 и 1050 | Принтеры серии HP DesignJet 4000 и многофункциональные принтеры серии T2300
| Принтеры серии HP DesignJet 5000, принтеры серии Z6100 и промышленный фотопринтер Z6200 | Принтеры серии HP DesignJet 5000, принтеры HP DesignJet Z2100 и фотопринтеры серии Z5200 | Фотопринтер HP DesignJet Z2100 | Фотопринтер серии HP DesignJet Z3100 | Принтеры серии
HP DesignJet 120 и 130 |
Носители какого размера вы обычно используете? | До 610/914 мм шириной, длина рулона до 46 м + форматные листы | До 914 мм шириной, длина рулона до 46 м + форматные листы | До 914 мм шириной, длина рулона до 91,4 м | До 914 мм шириной, длина рулона до 91,4 м | До 610/1118 мм шириной, длина рулона до 91,4 м | До 1118 мм шириной, длина рулона до 91,4 м | До 914/1067 мм шириной, длина рулонов до 200 м (T3500/T7200) | До 1067/1524 мм шириной, длина рулона до 175 м | До 1118 мм шириной, длина рулона до 91,4 м | До 1118 мм шириной, длина рулона до 91,4 м | До 610/1118 мм шириной, длина рулона до 91,4 м | До 610 мм шириной, длина рулона до 91,4 м |
Важность обработки носителей | Один рулон;
Печать от 279 до 610/914 мм (принтеры серии HP DesignJet T520) | Один рулон;
Печать от 279 до 914 мм | Один рулон;
печать от 279 до 914 мм | Два рулона;
печать от 279 до 914 мм | Один рулон;
печать от 210 до 610/1118 мм (принтер HP DesignJet T795) | Два рулона
Печать от 210 до 1118 мм | Два рулона; печать от 279 до 914 мм (T3500). До трех рулонов
(T7200); печать от 280 до 1067 мм | Один рулон;
Печать от 280 до 1067 мм (Z6200) и от 279 до 1524 мм (Z6800 и Z6600) | Два рулона;
Печать от 279 до 1118 мм | Один рулон;
Печать от 279 до 1118 мм | Один рулон;
Печать от 279 до 610/1118 мм | Один рулон; Печать от 279 до 610/1118 мм |
Какое качество печати вам требуется? | 4 цвета для технических чертежей и насыщенной бизнес-графики | 4 цвета для технических чертежей и насыщенной бизнес-графики | 6 цветов (включая фотографический черный и серый), оптимизация
под технические чертежи и карты | 6 цветов (включая фотографический черный и серый), оптимизация под технические чертежи и карты | 6 цветов (включая фотографический черный и серый), оптимизация под
технические чертежи и карты | 6 цветов (включая фотографический черный и серый), оптимизация под
технические чертежи и карты | 6 цветов (включая матовый черный, фотографический черный и серый для T3500 и матовый черный и темно-серый для T7200), оптимизация под технические чертежи и карты | 8 цветов, пигментные чернила (Z6800/ Z6200) со встроенным спектрофотометром для полноценного контроля цветов и надежной печати благодаря системе эмуляции цвета HP Professional PANTONE® и встроенному комплекту Adobe PostScript®/ PDF; 6 цветов, пигментные чернила
(Z6600) с технологией интеллектуального позиционирования капель переменного объема HP и интеллектуальной маскировкой | 6 цветов, пигментные чернила с технологией интеллектуального позиционирования капель переменного объема HP и интеллектуальной маскировкой | 8 цветов, пигментные чернила со встроенным спектрофотометром и системой эмуляции цвета HP Professional PANTONE® и
встроенным модулем Adobe® PostScript®/PDF | 12 цветов, пигментные чернила, обеспечивающие качество черно-белых и цветных отпечатков на уровне выставочных работ с однородным глянцевым покрытием и минимальным
бронзовым оттенком; охват до 96 % цветов Pantone | 8 цветов, пигментные чернила для эффектных долговечных цветных отпечатков со встроенным спектрофотометром, обеспечивающим полный контроль цветопередачи |
Какие приложения вы обычно используете? | Приложения САПР, включая, например, Autodesk, Bentley, SolidWorks, Microsoft Office Suite (Visio) | Приложения САПР, включая, например, Autodesk, Bentley, SolidWorks, Microsoft Office Suite (Visio) | Приложения САПР и ГИС, включая, например, Autodesk, Bentley, SolidWorks, ESRI, Microsoft Office Suite (Visio) | Приложения САПР и ГИС, включая, например, Autodesk, Bentley, SolidWorks, ESRI, Microsoft Office Suite (Visio) | Приложения САПР и ГИС, включая, например, Autodesk, Bentley, SolidWorks, ESRI, Microsoft Office Suite (Visio) | Приложения САПР и ГИС, включая, например, Autodesk, Bentley, SolidWorks, ESRI, Microsoft Office Suite (Visio) | Приложения САПР и ГИС, приложения в области архитектуры, проектирования и строительства, включая Adobe, Corel, Microsoft, Autodesk, Bentley, SolidWorks,
ESRI, Microsoft Office Suite (Visio); обычно для печати и отслеживания задач используются процессоры растровых изображений и ПО для учета задач | Adobe Creative Suite, включая Photoshop, InDesign, Acrobat, и Illustrator, Corel
Draw, приложения САПР и приложения в области архитектуры, проектирования и строительства, Corel, Microsoft; обычно для печати и отслеживания задач используются процессоры растровых изображений и ПО для учета задач | Adobe Creative Suite, включая Photoshop, InDesign, Acrobat и Illustrator, Corel Draw, Microsoft Office Suite, включая PowerPoint, Publisher, Word
и Excel | Adobe Creative Suite, включая Photoshop, InDesign, Acrobat и Illustrator, Corel Draw, Microsoft Office Suite, включая PowerPoint, Word и Excel | Adobe Creative Suite, включая Photoshop, InDesign, Acrobat и Illustrator, Corel Draw,
Microsoft Office Suite, включая PowerPoint, Word и Excel | Adobe Creative Suite, включая Photoshop, InDesign, Acrobat и Illustrator, Corel Draw, Microsoft Office Suite, включая PowerPoint, Word и Excel |
Что вы обычно печатаете? | Точные линии, карты и
качественные визуализации для САПР и общих задач | Точные линии, карты и качественные визуализации для САПР, офисных и конструкторских задач
Точные результаты сканирования (МФУ HP DesignJet T830) | Точные линии, карты и качественные визуализации для приложений
САПР и ГИС | Точные линии, карты и качественные визуализации для приложений САПР и ГИС; точные результаты сканирования (МФУ HP DesignJet T2530) | Точные линии, карты и качественные визуализации для приложений САПР и ГИС | Точные линии, карты и качественные визуализации для приложений САПР и ГИС | Большие объемы материалов для САПР, ГИС и в области архитектуры, проектирования и строительства,
а также плакаты для розничной торговли Сканер высокой плотности (МФУ HP DesignJet T3500 серии Production) | Точная и стабильная печать плакатов, фотографий, холстов, вывесок с задней подсветкой, плакатов для помещений, вывесок для выставок,
витрин для розничной торговли и карт с непревзойденным качеством изображений | Высококачественная и долговечная печать плакатов, фотографий, холстов, вывесок с задней подсветкой, вывесок для помещений, плакатов для
торговых точек, чертежей и карт | Точная и стабильная цветопередача и высокое качество изображений для долговечных плакатов, вывесок для выставок, графических изображений для мероприятий и других целей, плакатов для помещений, витрин розничной торговли
и карт | Долговечная печать с качеством на уровне выставочных работ для фотографий, цифровых репродукций произведений искусства, графики, схем
и композиций, макетов и цветопроб | Долговечная печать с качеством на уровне выставочных работ для фотографий, цифровых репродукций произведений искусства, графики, схем
и композиций, макетов и цветопроб |
Какие типы бумаги вы обычно используете для печати? | Документная бумага, ярко-белая бумага HP для струйной печати
с покрытием, плотная бумага с покрытием, технические типы бумаги, глянцевая и атласная фотобумага | Документная бумага, ярко-белая бумага HP для струйной печати
с покрытием, плотная бумага с покрытием, технические типы бумаги, глянцевая и атласная фотобумага | Документная бумага, ярко-белая бумага HP для струйной печати
с покрытием, плотная бумага с покрытием, технические типы бумаги, глянцевая и атласная фотобумага, Tyvek® | Документная бумага, ярко-белая бумага HP для струйной печати
с покрытием, плотная бумага с покрытием, технические типы бумаги, глянцевая и атласная фотобумага, Tyvek® | Документная бумага, ярко-белая бумага HP для струйной печати
с покрытием, плотная бумага с покрытием, технические типы бумаги, глянцевая и атласная фотобумага, Tyvek® | Документная бумага, ярко-белая бумага для струйной печати
с покрытием, плотная бумага с покрытием, технические типы бумаги, глянцевая и атласная фотобумага, Tyvek® | Документная бумага, ярко-белая бумага для струйной печати
с покрытием, плотная бумага с покрытием, технические типы бумаги, глянцевая и атласная фотобумага, Tyvek® | Документная бумага и бумага с покрытием, фотобумага, материалы для просмотра
с задней подсветкой, самоклеящиеся материалы, материал для плакатов и знаков, печатные материалы для продукции изобразительного искусства | Документная бумага и бумага с покрытием, фотобумага, материалы для просмотра
с задней подсветкой, самоклеящиеся материалы, материал для плакатов и знаков, печатные материалы для продукции изобразительного искусства | Документная бумага и бумага с покрытием, фотобумага, материалы для просмотра с задней
подсветкой, самоклеящиеся материалы, материал для плакатов и знаков, печатные материалы для продукции изобразительного искусства | Документная бумага и бумага с покрытием, фотобумага, материалы для просмотра с задней
подсветкой, самоклеящиеся материалы, материал для плакатов и знаков, печатные материалы для продукции изобразительного искусства | Документная бумага и бумага с покрытием, фотобумага, материалы для просмотра с
задней подсветкой, самоклеящиеся материалы, материал для плакатов и знаков, печатные материалы для продукции изобразительного искусства |
Контролируется ли устройство вашим ИТ- отделом? | нет | нет | да | да | нет | да | да | да | нет | нет | нет | нет |
Сколько отпечатков в неделю вы делаете? | Менее 25–75 отпечатков формата А1 в неделю | Менее 75–150 отпечатков формата А1 в неделю | Менее 200 отпечатков формата А1 в неделю | Менее 300 отпечатков/ сканирований формата D в неделю | Менее 150–200 отпечатков формата А1 в неделю | Менее 300 отпечатков формата А1 в неделю | 500–1000 отпечатков формата А1 в неделю (в зависимости от среды) | 500–600 отпечатков формата А1 в неделю | Менее 300 отпечатков формата
А1 в неделю | Менее 400 отпечатков формата
А1 в неделю | Менее 75 отпечатков формата
А1 в неделю | Менее 75 отпечатков формата
А1 в неделю |
Требуется ли вам распечатка файлов вне офиса? | Прямая печать с вашего мобильного устройства; удаленная печать посредством пересылки задач на принтер по эл. почте | Прямая печать с вашего мобильного устройства; удаленная печать посредством пересылки задач на принтер по эл. почте | Прямая печать с вашего мобильного устройства; удаленная печать посредством пересылки задач на принтер по эл. почте | Прямая печать с вашего мобильного устройства; удаленная печать посредством пересылки задач на принтер по эл. почте | Удаленная печать посредством пересылки задач на принтер по эл. почте | Удаленная печать посредством пересылки задач на принтер по эл. почте | Удаленная печать посредством пересылки задач на принтер по эл. почте
(МФУ HP DesignJet T3500 серии Production) | н/д | Удаленная печать посредством пересылки задач на принтер по
эл. почте | н/д | н/д | н/д |
Нужно ли вам распространять отсканированные документы? | Сканирование и пересылка материалов с помощью приложения HP AiO Printer Remore | Сканирование и пересылка материалов с помощью
приложения HP AiO Printer Remore | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Занимаетесь ли вы сканированием? | н/д | Встроенное решение для сканирования
(МФУ HP DesignJet T830) | Сканер HP DesignJet SD/HD Pro, доступный в качестве
дополнительной принадлежности | Сканер HP DesignJet SD/HD Pro, доступный в качестве
дополнительной принадлежности (T1530); встроенное решение для сканирования (МФУ серии HP DesignJet T2530) | Сканер HP DesignJet SD/HD Pro, доступный в качестве
дополнительной принадлежности | Сканер HP DesignJet SD/ HD Pro, доступный в качестве дополнительной принадлежности | Сканер HP DesignJet SD/HD Pro, доступный в качестве
дополнительной принадлежности (T7200); встроенное решение для сканирования (МФУ T3500) | Сканер HP DesignJet HD Pro, доступный в качестве дополнительной принадлежности | Сканер HP DesignJet HD Pro, доступный в
качестве дополнительной принадлежности | Сканер HP DesignJet HD Pro, доступный в
качестве дополнительной принадлежности | Сканер HP DesignJet HD Pro, доступный в
качестве дополнительной принадлежности | н/д |
Требуется ли вам складывать в стопку отпечатки продолжительных
задач печати или разных пользователей? | н/д | н/д | 50 листов стандартной бумаги для документов с поддержкой упорядочивания и правильной последовательности | 50 листов стандартной бумаги для документов с поддержкой упорядочивания и правильной последовательности | н/д | н/д | 500 (T7200) и 100 (T3500)
листов стандартной бумаги для документов с поддержкой упорядочивания и правильной последовательности | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Требуется ли вам промышленное печатное решение? | - | - | - | - | - |
| Программное обеспечение HP
SmartStream | Программное обеспечение HP
SmartStream |
|
|
|
|
С дополнительной информацией можно ознакомиться на следующих страницах: | 22 | 20 и 21 | 19 | 18 | 20 и 21 | 19 | 29 и 29 | 29 и 30 | 25 | 25 | 26 | 26 |